STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M02 | — | |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | — | |
3 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | — | |
4 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | — | |
5 | 52760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | — | |
6 | 52720601 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | — | |
7 | 52720501 | Điều dưỡng | B00 | — | |
8 | 52720401 | Dược học | A00; B00 | — | |
9 | 52720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00 | — | |
10 | 52720301 | Y tế công cộng | A00; B00 | — | |
11 | 52720101 | Y đa khoa | B00 | — | |
12 | 52640101 | Thú y | A02; B00; D08 | — | |
13 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | — | |
14 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; D08 | — | |
15 | 52620101 | Nông nghiệp | B00 | — | |
16 | 52620101 | Nông nghiệp | A02; D08 | — | |
17 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | — | |
18 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | — | |
19 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00 | — | |
20 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A02; B00; D08 | — | |
21 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | — | |
22 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01 | — | |
23 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | — | |
24 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01 | — | |
25 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | — | |
26 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C01 | — | |
27 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | — | |
28 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | — | |
29 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00 | — | |
30 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A01; C01; D07 | — | |
31 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D90 | — | |
32 | 52430122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; D08; D90 | — | |
33 | 52380101 | Luật | A00 | — | |
34 | 52380101 | Luật | A01; C00; D01 | — | |
35 | 52340406 | Quản trị văn phòng | A00 | — | |
36 | 52340406 | Quản trị văn phòng | C04; D14 | — | |
37 | 52340406 | Quản trị văn phòng | D01 | — | |
38 | 52340301 | Kế toán | C01 | — | |
39 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
40 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | — | |
41 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | — | |
42 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C14; D01; D15 | — | |
43 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | — | |
44 | 52310201 | Chính trị học | C00; D01 | — | |
45 | 52310101 | Kinh tế | C01 | — | |
46 | 52310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | — | |
47 | 52220340 | Văn hóa học | C00; D14 | — | |
48 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D09 | — | |
49 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — | |
50 | 52220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | — | |
51 | 52220106 | Ngôn ngữ Khme | C00; D01; D14 | — | |
52 | 52210402 | Thiết kế công nghiệp | V01; V03 | — | |
53 | 52210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | — | |
54 | 52210201 | Âm nhạc học | N00 | — | |
55 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14 | — | |
56 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D84; D90 | — | |
57 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | — | |
58 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | — |
DVT – Trường đại học Trà Vinh