Năm 2021, trường Đại Học kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội tuyển sinh theo 2 phương thức với 5000 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dao động từ 17 – 24 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại Học kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:
Đang xem: Trường kinh doanh công nghệ
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06; H08 | 21.25 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 24.1 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 25 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 20.1 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 26 | |
6 | 7310101 | Quản lý kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 23.25 | |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 22 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 26 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 25.5 | |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân Hàng | A00; A01; D10; C14 | 25.25 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 24.9 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 25 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 26 | |
14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 22 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24.5 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; B03; C02 | 18.9 | |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 18 | |
19 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 21 | |
20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 21 | |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19.75 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 23.45 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21.5 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
25 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 24 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 26 | |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 22 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Ho Khạc Đờm Ra Máu Là Bị Làm Sao, Cách Chữa Nhanh Khỏi
Xét điểm thi THPT
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
Xem thêm: 10 Thực Phẩm Bổ Não Tốt Cho Sự Tập Trung Và Trí Nhớ &Raquo; Tổng Đài Y Khoa
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Doanh va Cong Nghe Ha Noi 2021 chính xác nhất trên namlimquangnam.net