Chiều 15/7, sở giáo dục TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Cụ thể điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2013 như sau:
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | ||||
Năm học 2013 – 2014 | ||||
STT | Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 |
1 | THPT Trưng Vương | 1 | 31.75 | 32.5 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 36.5 | 37.5 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 1 | 22.25 | 22.75 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 1 | 15.5 | 15.5 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 30.75 | 31.5 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 3 | 33.5 | 33.75 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 35.75 | 36.25 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 3 | 19 | 19.5 |
9 | THPT Marie Curie | 3 | 27.5 | 28 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 | 22.25 | 22.5 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 4 | 27.75 | 28.25 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 | 19.5 | 20 |
13 | Trung học thực hành Sài Gòn | 5 | 35 | 35.75 |
14 | THPT Hùng Vương | 5 | 28 | 29 |
15 | Trung học thực hành ĐHSP | 5 | 34.5 | 35.5 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 5 | 29 | 30 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 5 | 22.25 | 22.5 |
18 | THPT Lê Thánh Tôn | 7 | 21 | 21.25 |
19 | THPT Tân Phong | 7 | 16.5 | 17 |
20 | THPT Ngô Quyền | 7 | 24 | 25 |
21 | THPT Nam Sài Gòn | 7 | 13 | 13 |
22 | THPT Lương Văn Can | 8 | 20 | 20.25 |
23 | THPT Ngô Gia Tự | 8 | 19.25 | 19.75 |
24 | THPT Tạ Quang Bửu | 8 | 22.25 | 23.25 |
25 | THPT Nguyễn Văn Linh | 8 | 16.25 | 16.75 |
26 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 8 | 13 | 13 |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 31.5 | 32.5 |
28 | THPT Nguyễn Du | 10 | 32.5 | 33.25 |
29 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 22 | 22.5 |
30 | THPT Diên Hồng | 10 | 21.5 | 21.75 |
31 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 21 | 21.75 |
32 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 27.5 | 28.5 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 11 | 25 | 25 |
34 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 24 | 24.5 |
35 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 30.75 | 31 |
36 | THPT Trường Chinh | 12 | 26.75 | 26.75 |
37 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 22.5 | 22.75 |
38 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 19 | 19.25 |
39 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 28.25 | 28.5 |
40 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 34.5 | 35.5 |
41 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 23.5 | 24.5 |
42 | THPT Trần Văn Giàu | Bình Thạnh | 21.75 | 22 |
43 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 27.25 | 27.75 |
44 | THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 26.75 | 27 |
45 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 34.5 | 35.5 |
46 | THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 29 | 29.25 |
47 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 21.5 | 21.5 |
48 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 32.5 | 33 |
49 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 21.5 | 21.75 |
51 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 30.25 | 30.5 |
53 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 38.25 | 39.25 |
54 | THPT Lý Tự Trọng | Tân Bình | 24.25 | 24.5 |
55 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 25.5 | 26 |
56 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 13 | 13 |
57 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 13 | 13 |
50 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 25.5 | 26 |
52 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 35 | 36 |
58 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 28 | 28.5 |
Học sinh làm hồ sơ nhập học từ ngày 16 – 26.7.
Kỳ namlimquangnam.net tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 có hơn 40.000 thí sinh tham dự, trong đó có hơn 33.700 học sinh dự namlimquangnam.net vào lớp 10 thường, hơn 6.600 học sinh namlimquangnam.net vào lớp 10 chuyên.
Năm học 2013-2014, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập là 60.422, riêng chỉ tiêu các trường namlimquangnam.net tuyển là 36.071. Chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên có hơn 1.800 học sinh.