Bảng xếp hạng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam được cập nhanh và chính xác nhất.
Đang xem: Bảng xếp hạng vòng loại world cup 2022
STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
2 | Hàn Quốc | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
5 | Trung Quốc | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
6 | Việt Nam | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Lịch thi đấu chính thức Vòng loại thứ 3 World Cup 2022
Bảng xếp hạng Vòng loại thứ 2 World Cup 2022:
BXH bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | UAE | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 |
2 | Việt Nam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
3 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
4 | Thái Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 13 | 7 |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 30 | 0 |
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 18 | 6 |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | 30 | 0 |
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 42 | 1 |
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 15 | 7 |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 12 | 5 |
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 2 |
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 |
2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĐT Việt Nam đứng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng bảng G Vòng loại World Cup Châu Á và giành vé tham dự vòng loại cuối cùng.
Xem thêm: “Chất Lượng Vàng” 10 Năm Ứng Dụng Và Phát Triển, Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Thuốc Dân Tộc
Theo thể thức Vòng loại World Cup 2022, 12 đội tuyển đi tiếp sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 sẽ đá play-off, đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu play-off với 1 đội tuyển của châu lục khác.
Kiên Lê/Theo Tạp chí Người Đưa Tin – Link gốc
FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup – khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:
Lịch thi đấu Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam ĐT Thái Lan đưa dàn “binh hùng tướng mạnh” sang UAE, quyết có vé dự World Cup Người Thái ủng hộ phát ngôn “muốn ĐT Việt Nam đi tiếp” của Kiatisak
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu đô thị Vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp Ngôi Sao – Star Tower,đường Dương Đình Nghệ – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội